|
本帖最后由 memes 于 2014-5-21 18:04 编辑
欧冠历史射手榜前20名 (自1955,不含资格赛)All-time top scorers (since 1955, excluding qualifying rounds)
数据截止2014年5月20日 As of 20 May 2014.
| Player 球员姓名 | Country
国籍 | Goals
进球数 | Apps
出场数 | Ratio
进球率 | Years
年份 | Clubs
俱乐部 | 1 | Raúl |  | 71 | 142 | 0.5 | '95–'11 | Real Madrid, Schalke 04 | 2 | Lionel Messi |  | 67 | 86 | 0.78 | '05– | Barcelona | 3 | Cristiano Ronaldo |  | 66 | 102 | 0.65 | '03- | Manchester United, Real Madrid | 4 | Ruud van Nistelrooy |  | 56 | 73 | 0.77 | '98–'09 | PSV, Manchester United, Real Madrid | 5 | Thierry Henry |  | 50 | 112 | 0.45 | '97–'10 | Monaco, Arsenal, Barcelona | 6 | Alfredo Di Stéfano |   | 49 | 58 | 0.84 | '55–'64 | Real Madrid | 7 | Andriy Shevchenko |  | 48 | 100 | 0.48 | '94–'12 | Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea | 8 | Eusébio |  | 46 | 65 | 0.71 | '61–'74 | Benfica | 9 | Filippo Inzaghi |  | 46 | 81 | 0.57 | '97–'12 | Juventus, Milan | 10 | Didier Drogba |  | 42 | 87 | 0.48 | '03– | Marseille, Chelsea, Galatasaray | 11 | Alessandro Del Piero |  | 41 | 89 | 0.46 | '95–'09 | Juventus | 12 | Zlatan Ibrahimović |  | 41 | 103 | 0.4 | '01– | Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain | 13 | Ferenc Puskás |   | 36 | 41 | 0.88 | '56–'66 | Budapest Honvéd, Real Madrid | 14 | Karim Benzema |  | 36 | 63 | 0.57 | '06– | Lyon, Real Madrid | 15 | Gerd Müller |  | 35 | 35 | 1 | '72–'77 | Bayern Munich | 16 | Fernando Morientes |  | 33 | 93 | 0.35 | '97–'09 | Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia | 17 | Samuel Eto'o |  | 30 | 78 | 0.38 | '98– | Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea | 18 | Kaká |  | 30 | 86 | 0.35 | '03– | Milan, Real Madrid | 19 | Francisco Gento |  | 30 | 89 | 0.34 | '55–'69 | Real Madrid | 20 | David Trezeguet |  | 29 | 58 | 0.5 | '97– | Monaco, Juventus |
前20名中,现役球员有第二梅西67球、第三皇马三罗66球、第十刘德华42球、第十二伊布41球、第十四本泽马36球、第十七猎豹30球、第十八卡卡30球 |
|