威廉姆斯车队已经正式承认Marc Gené将替代ralf参加法国站比赛。
Frank Williams:“我希望ralf能完全恢复,希望能在赛季结束之前看到他参加比赛。在这段时间我们有幸能有像Marc这种能力的车手替补空缺。”
Mario Theissen:“当然我们对ralf非常抱歉。在他在Indianapolis出事前,他在Montreal取得了本赛季最好的成绩。在赛季的后半段我们多么希望能够反击,但现在ralf的恢复才是最重要的。”
Pos. No. Driver Team Car Tyre Time Gap (TB) Gap (TN) Details
1 7 Alonso Renault R24 M 1:13.698 +00:00.000 +00:00.000
2 1 M Schumacher Ferrari F2004 B 1:13.971 +00:00.273 +00:00.273
3 5 Coulthard McLaren MP4-19B M 1:13.987 +00:00.289 +00:00.016
4 9 Button B.A.R 006 M 1:13.995 +00:00.297 +00:00.008
5 8 Trulli Renault R24 M 1:14.070 +00:00.372 +00:00.075
6 3 Montoya Williams FW26 M 1:14.172 +00:00.474 +00:00.102
7 10 Sato B.A.R 006 M 1:14.240 +00:00.542 +00:00.068
8 4 Gene Williams FW26 M 1:14.275 +00:00.577 +00:00.035
9 6 Raikkonen McLaren MP4-19B M 1:14.346 +00:00.648 +00:00.071
10 2 Barrichello Ferrari F2004 B 1:14.478 +00:00.780 +00:00.132
11 16 Da Matta Toyota TF104 M 1:14.553 +00:00.855 +00:00.075
12 14 Webber Jaguar R5 M 1:14.798 +00:01.100 +00:00.245
13 15 Klien Jaguar R5 M 1:15.065 +00:01.367 +00:00.267
14 17 Panis Toyota TF104 M 1:15.130 +00:01.432 +00:00.065
15 11 Fisichella Sauber C23 B 1:16.177 +00:02.479 +00:01.047
16 12 Massa Sauber C23 B 1:16.200 +00:02.502 +00:00.023
17 18 Heidfeld Jordan EJ14 B 1:16.807 +00:03.109 +00:00.607
18 19 Pantano Jordan EJ14 B 1:17.462 +00:03.764 +00:00.655
19 20 Bruni Minardi PS04B B 1:17.913 +00:04.215 +00:00.451
20 21 Baumgartner Minardi PS04B B 1:18.247 +00:04.549 +00:00.334
Pos. Driver Team Time Points
1 M. Schumacher Ferrari 1:30:18.133 10
2 F. Alonso Renault + 8.329 8
3 R. Barrichello Ferrari + 31.622 6
4 J. Trulli Renault + 32.082 5
5 J. Button BAR + 32.484 4
6 D. Coulthard McLaren + 35.520 3
7 K. Räikkönen McLaren + 36.230 2
8 JP. Montoya Williams + 43.419 1
9 M. Webber Jaguar + 52.394 0
10 M. Gené Williams + 58.166 0
11 C. Klien Jaguar + 1 laps 0
12 G. Fisichella Sauber + 1 laps 0
13 F. Massa Sauber + 1 laps 0
14 C. Da Matta Toyota + 1 laps 0
15 O. Panis Toyota + 2 laps 0
16 N. Heidfeld Jordan + 2 laps 0
17 G. Pantano Jordan + 3 laps 0
18 G. Bruni Minardi + 4 laps 0
Did not finish
19 Z. Baumgartner Minardi + 39 laps 0
20 T. Sato BAR + 54 laps 0