意甲 Serie A | ||||
C-特维斯 | Carlos Tévez | 尤文图斯 | SS、CF | 1984.2.5 |
R-佩雷拉 | Roberto Pereyra | 尤文图斯 | SM、AM | 1991.1.7 |
M-伊图尔维 | Manuel Iturbe | 罗马 | WF、SS | 1993.6.4 |
L-帕雷德斯 | Leandro Paredes | 罗马 | AM、SM | 1994.6.29 |
G-伊瓜因 | Gonzalo Higuaín | 那不勒斯 | CF | 1987.12.10 |
M-安度哈 | Mariano Andújar | 那不勒斯 | GK | 1983.7.30 |
F-隆卡利亚 | Facundo Roncaglia | 佛罗伦萨 | SB、CB | 1987.2.10 |
J-巴桑塔 | José Basanta | 佛罗伦萨 | CB | 1984.4.3 |
G-罗德里格斯 | Gonzalo Rodríguez | 佛罗伦萨 | CB | 1984.4.10 |
M-伊卡尔迪 | Mauro Icardi | 国际米兰 | CF | 1993.2.19 |
R-帕拉西奥 | Rodrigo Palacio | 国际米兰 | SS、CF | 1982.2.5 |
R-阿尔瓦雷斯 | Ricardo Álvarez | 国际米兰 | AM、SM | 1988.4.12 |
M-西尔维斯特雷 | Matías Silvestre | 国际米兰 | CB | 1984.9.25 |
H-坎帕尼亚罗 | Hugo Campagnaro | 国际米兰 | SB、CB | 1980.6.27 |
J-卡里佐 | Juan Carrizo | 国际米兰 | GK | 1984.5.6 |
M-拉隆多 | Marcelo Larrondo | 都灵 | CF | 1988.8.16 |
F-莱斯卡诺 | Facundo Lescano | 都灵 | CF | 1996.8.18 |
S-米尼奥 | Sánchez Miño | 都灵 | CM、SM | 1990.1.1 |
L-比格利亚 | Lucas Biglia | 拉齐奥 | DM、CM | 1986.1.30 |
S-詹蒂莱蒂 | Santiago Gentiletti | 拉齐奥 | CB | 1985.1.9 |
D-诺瓦雷蒂 | Diego Novaretti | 拉齐奥 | CB | 1985.5.9 |
J-塔勒布 | Juan Taleb | 维罗纳 | SS、WF | 1985.5.20 |
G-丹尼斯 | Germán Denis | 亚特兰大 | CF | 1981.9.10 |
M-莫拉莱斯 | Maximiliano Moralez | 亚特兰大 | AM、SM | 1987.2.27 |
L-斯卡洛尼 | Lionel Scaloni | 亚特兰大 | SB | 1978.5.16 |
G-贝尔格西奥 | Gonzalo Bergessio | 桑普多利亚 | CF | 1984.7.20 |
J-安东尼奥 | Juan Antonio | 桑普多利亚 | SS、AM | 1988.1.5 |
S-罗梅罗 | Sergio Romero | 桑普多利亚 | GK | 1987.2.22 |
D-佩罗蒂 | Diego Perotti | 热那亚 | WF、SM | 1988.7.26 |
F-穆西斯 | Franco Mussis | 热那亚 | CM | 1992.4.19 |
N-布迪索 | Nicolás Burdisso | 热那亚 | CB | 1981.4.12 |
A-比萨里 | Albano Bizzarri | 热那亚 | GK | 1977.11.9 |
M-洛佩斯 | Maximiliano López | 切沃 | CF | 1984.4.3 |
R-博塔 | Rubén Botta | 切沃 | AM、SS | 1990.1.31 |
M-伊斯科 | Mariano Izco | 切沃 | CM、SM | 1983.3.13 |
P-迪巴拉 | Paulo Dybala | 巴勒莫 | SS | 1993.12.15 |
F-巴斯克斯 | Franco Vázquez | 巴勒莫 | AM | 1989.2.22 |
E-穆尼奥斯 | Ezequiel Muñoz | 巴勒莫 | CB | 1990.10.8 |
Rafael_Nadal 发表于 2014-9-14 22:18
伊卡尔迪帽子戏法了,射门天赋异禀,对门将位置的观察绝佳,身体比起桑普多利亚时期涨了很多,美洲杯必带啊 ...
Rafael_Nadal 发表于 2014-9-28 20:56
这10分钟里,帕雷德斯踢了433的左中场,接应要球非常积极,显示了自信和态度,所以触球还是比较多的,在逼 ...
vampp 发表于 2014-9-28 21:29
罗马夏天引进的年轻小孩里,乌坎和巴拉圭那个原来在巴萨的小孩好像都还没有上场的机会,倒是帕雷德斯有机 ...
cysn66 发表于 2014-10-19 23:19
巴勒莫2比1切塞纳,小将迪巴拉表现出色,上半场漂亮地旋入一球,下半场角球助攻绝杀。下半时迪巴拉的那股灵 ...
hxchn 发表于 2014-10-20 10:50
这三位年龄都合适参加2018,今后几年若能稳定提高,都是国家队可以考察的对象。 ...
里克尔梅 发表于 2015-1-19 22:12
巴斯克斯如何?wiki上介绍模版是罗米和齐丹,评价很高啊。
目前意甲过人榜上排名第一,还有187的身高,1989 ...
屏幕快照 2015-01-20 上午10.58.25.png (228.89 KB, 下载次数: 3)
vampp 发表于 2015-2-8 23:46
帕雷德斯进球了
ade 发表于 2015-2-8 23:52
这小伙子据说打后腰了,并且一直发挥出色。
技术功底在,身体条件也比较出色,还有后插上远射得分能力强 ...
ade 发表于 2015-2-8 23:52
这小伙子据说打后腰了,并且一直发挥出色。
技术功底在,身体条件也比较出色,还有后插上远射得分能力强 ...
WAYGEE 发表于 2015-2-9 02:13
帕雷德斯的看家本领就是远射,在博卡打左边前卫,技术不错,但是速度爆发一般,没有连续突破能力,打10号位 ...
vampp 发表于 2015-2-8 23:46
帕雷德斯进球了
beat_bob 发表于 2015-2-9 06:58
国米对巴勒莫,时间与巴萨的比赛撞车,所以我只看了半小时左右。期间看到了伊卡尔迪头球中柱,看到了迪巴拉 ...
beat_bob 发表于 2015-2-9 06:58
国米对巴勒莫,时间与巴萨的比赛撞车,所以我只看了半小时左右。期间看到了伊卡尔迪头球中柱,看到了迪巴拉 ...
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |