法甲 Ligue 1 | ||||
E-拉维齐 | Ezequiel Lavezzi | PSG | WF、SS | 1985.5.3 |
J-帕斯托雷 | Javier Pastore | PSG | AM、CM | 1989.6.20 |
L-奥坎波斯 | Lucas Ocampos | 摩纳哥 | WF、SM | 1994.7.11 |
M-贝尔萨 | Marcelo Bielsa | 马赛 | Coach | 1955.7.21 |
E-萨拉 | Emiliano Sala | 波尔多 | CF | 1990.10.30 |
L-奥尔万 | Lucas Orbán | 波尔多 | SB、CB | 1989.2.3 |
0-特雷霍 | Oscar Trejo | 图卢兹 | AM | 1988.4.26 |
D-茨维塔尼奇 | Darío Cvitanich | 尼斯 | CF、SS | 1984.5.16 |
J-帕罗米诺 | José Palomino | 梅斯 | CB | 1990.4.5 |
G-米兰 | Guido Milán | 梅斯 | CB | 1987.7.3 |
P-查瓦里亚 | Pablo Chavarría | 朗斯 | SS、WF | 1988.1.2 |
德甲 Bundesliga | ||||
R-博巴迪亚 | Raúl Bobadilla | 奥格斯堡 | CF | 1987.6.18 |
D-亚布拉罕 | David Abraham | 霍芬海姆 | CB | 1986.6.15 |
F-迪桑托 | Franco Di Santo | 不莱梅 | CF | 1989.4.7 |
S-加西亚 | Santiago García | 不莱梅 | SB、CB | 1988.7.8 |
葡超 Primeira Liga | ||||
F-哈拉 | Franco Jara | 本菲卡 | WF、SS | 1988.7.15 |
E-萨尔维奥 | Eduardo Salvio | 本菲卡 | WF、SM | 1990.5.13 |
N-盖坦 | Nicolás Gaitán | 本菲卡 | AM、SM | 1988.2.23 |
E-佩雷斯 | Enzo Pérez | 本菲卡 | CM、SM | 1986.2.22 |
L-洛佩斯 | Lisandro López | 本菲卡 | CB | 1989.9.1 |
V-维奥拉 | Valentín Viola | 里斯本竞技 | SS | 1991.8.28 |
M-罗霍 | Marcos Rojo | 里斯本竞技 | CB、SB | 1990.3.20 |
巴甲 Serie A | ||||
D-孔卡 | Darío Conca | 弗鲁米嫩塞 | AM | 1983.5.11 |
A-达历山德罗 | Andrés D'Alessandro | 国际 | AM | 1981.4.15 |
C-卢克 | Carlos Luque | 国际 | WF、SM | 1993.3.1 |
M-卡涅特 | Marcelo Cañete | 圣保罗 | AM、SM | 1990.4.16 |
C-罗德里格斯 | Clemente Rodríguez | 圣保罗 | SB | 1981.7.31 |
H-巴尔克斯 | Hernán Barcos | 格雷米奥 | CF | 1984.4.11 |
A-鲁伊斯 | Alan Ruiz | 格雷米奥 | AM、SM | 1993.8.11 |
M-罗德里格斯 | Matías Rodríguez | 格雷米奥 | SB、SM | 1986.4.14 |
P-罗德里格斯 | Patricio Rodríguez | 桑托斯 | WF、SM | 1990.5.4 |
J-达托洛 | Jesús Dátolo | 米内罗竞技 | SM | 1984.5.19 |
R-加雷卡 | Ricardo Gareca | 帕尔梅拉斯 | Coach | 1958.2.10 |
P-莫切 | Pablo Mouche | 帕尔梅拉斯 | SS、WF | 1987.10.11 |
A-阿里奥内 | Agustín Allione | 帕尔梅拉斯 | SM、WF | 1994.11.8 |
O-托比奥 | Omar Tobio | 帕尔梅拉斯 | CB | 1989.10.18 |
J-费雷拉 | Juan Ferreyra | 博塔弗戈 | CF | 1983.9.12 |
M-博拉蒂 | Mario Bolatti | 博塔弗戈 | DM | 1985.2.17 |
S-埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 克里丘马体育 | CB、SB | 1983.4.12 |
E-比安库奇 | Emanuel Biancucchi | 巴伊亚 | AM、SM | 1988.7.28 |
M-比安库奇 | Maximiliano Biancucchi | 巴伊亚 | WF、SS | 1984.12.15 |
D-埃斯库德罗 | Damián Escudero | 维多利亚 | SM | 1987.4.20 |
H-马丁努奇奥 | Hernán Martinuccio | 克里蒂巴 | WF、SS | 1987.12.16 |
L-穆格尼 | Lucas Mugni | 弗拉门戈 | AM、SM | 1992.1.12 |
H-坎特罗斯 | Héctor Canteros | 弗拉门戈 | CM、DM | 1989.3.15 |
俄超 Premier League | ||||
E-加雷 | Ezequiel Garay | 泽尼特 | CB | 1986.10.10 |
A-科斯塔 | Alberto Costa | 莫斯科斯巴达 | CM、DM | 1985.1.9 |
J-因萨乌拉尔德 | Juan Insaurralde | 莫斯科斯巴达 | CB | 1984.10.3 |
乌超 Premier League | ||||
J-克里斯塔尔多 | Jonathan Cristaldo | 哈尔科夫冶金 | CF、SS | 1989.3.5 |
A-戈麦斯 | Alejandro Gómez | 哈尔科夫冶金 | WF、SS | 1988.2.15 |
S-布兰科 | Sebastián Blanco | 哈尔科夫冶金 | SM、AM | 1988.3.15 |
J-索萨 | José Sosa | 哈尔科夫冶金 | AM、SM | 1985.6.19 |
J-托雷斯 | Juan Torres | 哈尔科夫冶金 | DM | 1985.6.20 |
C-比利亚格拉 | Cristian Villagra | 哈尔科夫冶金 | SB | 1985.12.27 |
M-托西列里 | Marco Torsiglieri | 哈尔科夫冶金 | CB | 1988.1.12 |
F-贝托里奥 | Facundo Bertoglio | 基辅迪纳摩 | AM、SM | 1990.6.30 |
土超 Süper Lig | ||||
L-昂迪贝罗 | Lucas Ontivero | 加拉塔萨雷 | SS | 1994.9.9 |
G-科尔曼 | Gustavo Colman | 特拉布宗体育 | AM | 1985.4.18 |
希超 Super League | ||||
J-萨维奥拉 | Javier Saviola | 奥林匹亚科斯 | SS、CF | 1981.12.11 |
A-多明戈斯 | Alejandro Domínguez | 奥林匹亚科斯 | SS、AM | 1981.6.10 |
T-德文森特 | Tomás De Vincenti | 奥林匹亚科斯 | AM、SS | 1989.2.15 |
比超 Pro League | ||||
M-苏亚雷斯 | Matías Suárez | 安德莱赫特 | SS、AM、WF | 1988.5.9 |
丹超 Superliga | ||||
F-穆西斯 | Franco Mussis | 哥本哈根 | CM、DM | 1992.4.19 |
午时靡深蓝 发表于 2014-8-9 09:13
法甲首轮巴黎圣日耳曼客场2-2战平兰斯。
帕斯托雷首发出任433中的左中前卫,先是中场抢断后直塞伊布破门, ...
grace722 发表于 2014-8-10 22:24
伊布的价值在于,让托雷可以适应一下副核组织中场的踢法,对梅西的国家队很有借鉴意义。如果能和伊布马图伊 ...
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |