hipocrates 发表于 2014-6-17 15:31
我准备搬的帖子,被老兄捷足先登了,世界杯如火如荼,大家也是热情高涨啊,顶一个! ...
光头骑士C 发表于 2014-6-17 20:39
FIFA官网提供了每场比赛的一些数据统计,阿根廷的第一场比赛在:http://www.fifa.com/worldcup/matches/rou ...
光头骑士C 发表于 2014-6-17 20:39
FIFA官网提供了每场比赛的一些数据统计,阿根廷的第一场比赛在:http://www.fifa.com/worldcup/matches/rou ...
memes 发表于 2014-6-18 03:39
这个图可以清晰看出来梅西上下半场传球数据差异
R | Name | Team | Pos | Apps | G | A | SpG | KP | Drb | F | Off | Dis | Trn | Rt | |
1 | Arjen Robben | Netherlands | AM(LR),FW | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9.96 | |
2 | AM(CLR),FW | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 9.34 | |||
3 | D(L) | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 9.33 | |||
4 | AM(CLR),FW | 1 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 9.29 | |||
5 | FW | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 9.26 | |||
6 | AM(LR),FW | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9.21 | |||
7 | AM(R),FW | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | - | 9.21 | |||
8 | AM(LR),FW | 1 | 2 | - | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 8.88 | |||
9 | AM(CLR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3 | 8.75 | |||
10 | D(CLR),M(R) | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 8.72 | |||
11 | D(L),DM(C) | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 8.64 | |||
12 | AM(CLR) | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 4 | 8.5 | |||
13 | D(C),DM(C) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8.39 | |||
14 | AM(CLR) | 2 | 2 | - | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | - | 1 | 3.5 | 8.27 | |||
15 | AM(CLR),FW | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 8.23 | |||
16 | D(R) | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 8.17 | |||
17 | D(R) | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8.08 | |||
18 | D(C) | 0(1) | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8.05 | |||
19 | D | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8.05 | |||
20 | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 |
R | Name | Team | Pos | Apps | G | A | SpG | KP | Drb | F | Off | Dis | Trn | Rt | |
1 | AM(R),FW | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | - | 9.21 | |||
2 | AM(CLR),FW | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 9.34 | |||
3 | AM(CLR) | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 7.5 | |||
4 | AM(CLR) | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 | - | 2 | 3 | 7.95 | |||
5 | AM(LR) | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | 6.71 | |||
6 | M(CLR) | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | 7.52 | |||
7 | AM(CLR) | 2 | 2 | - | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | - | 1 | 3.5 | 8.27 | |||
8 | AM(LR),FW | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9.96 | |||
9 | AM(LR),FW | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9.21 | |||
10 | M(CR) | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 7.97 | |||
11 | M(CR) | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 7.78 | |||
12 | AM(CLR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3 | 8.75 | |||
13 | AM(CLR) | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 6.74 | |||
14 | D(CR) | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 7.55 | |||
15 | D(L),M(CL) | 2 | - | - | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | 1 | 6.96 | |||
16 | DM(C) | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 7.13 | |||
17 | FW | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 6.3 | |||
18 | M | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7.32 | |||
19 | D(LR),M(LR) | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 6.85 | |||
20 | AM(L),FW | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 1 | 7.03 |
R | Name | Team | Pos | Apps | A | KP | Avg P | PS% | C | LB | TB | Rt | |
1 | M(C) | 1 | - | 1 | 108 | 95.4 | - | 7 | 2 | 7.02 | |||
2 | D(C),DM(C) | 1 | - | 1 | 105 | 94.3 | - | 12 | 1 | 7.11 | |||
3 | D(C),DM(C) | 1 | - | 2 | 102 | 97.1 | - | 9 | - | 7.36 | |||
4 | DM(C) | 1 | - | - | 94 | 81.9 | - | 9 | - | 7.66 | |||
5 | DM(C) | 1 | - | 2 | 92 | 77.2 | 1 | 8 | - | 7.51 | |||
6 | D(C) | 1 | - | - | 87 | 90.8 | - | 10 | - | 7.45 | |||
7 | DM(C),M(L) | 1 | - | - | 83 | 94 | - | - | - | 7.38 | |||
8 | D(R),DM(C) | 1 | - | - | 81 | 91.4 | - | 12 | - | 7.02 | |||
9 | DM(C),M(R) | 1 | - | 2 | 80 | 83.8 | - | 2 | - | 7.12 | |||
10 | D(LR),DM(C) | 1 | - | - | 79 | 93.7 | 1 | 9 | - | 7.37 | |||
11 | M(CLR) | 1 | 1 | 1 | 79 | 96.2 | 1 | 11 | - | 7.71 | |||
12 | M(C) | 1 | - | 1 | 79 | 96.2 | 1 | 8 | - | 6.73 | |||
13 | DM(C) | 1 | - | 2 | 78 | 89.7 | - | 2 | - | 7.83 | |||
14 | M(C) | 1 | - | 2 | 78 | 91 | 1 | - | 1 | 6.04 | |||
15 | D(C) | 1 | - | - | 75 | 96 | - | 5 | - | 7.39 | |||
16 | DM(C) | 1 | - | - | 74 | 95.9 | - | 6 | - | 6.97 | |||
17 | DM(C) | 1 | - | - | 73 | 97.3 | - | 9 | - | 6.99 | |||
18 | D(C),DM(C) | 1 | - | - | 73 | 97.3 | - | 7 | - | 5.8 | |||
19 | D(C) | 1 | - | - | 72 | 87.5 | - | 5 | - | 5.93 | |||
20 | D(C) | 1 | - | 1 | 72 | 94.4 | - | 9 | - | 6.28 |
贡献多次威胁传球并送出两次助攻的左后卫罗德里格斯被评为全场最佳
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |