# | Pos. 位置 | Player 球员姓名 | Date of birth (age) 出生日期(年龄) | Caps 出场数 | Goals 进球数 | Club 俱乐部 |
GK | Sergio Romero | February 22, 1987 (age 27) | 45 | 0 | ![]() | |
GK | Mariano Andújar | July 30, 1983 (age 30) | 10 | 0 | ![]() | |
GK | Agustín Orión | July 26, 1981 (age 32) | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Martín Demichelis | December 20, 1980 (age 33) | 37 | 2 | ![]() | |
DF | Pablo Zabaleta | January 16, 1985 (age 29) | 36 | 0 | ![]() | |
DF | Federico Fernández | February 21, 1989 (age 25) | 24 | 2 | ![]() | |
DF | Marcos Rojo | March 20, 1990 (age 24) | 20 | 0 | ![]() | |
DF | Ezequiel Garay | October 10, 1986 (age 27) | 18 | 0 | ![]() | |
DF | Nicolás Otamendi | February 12, 1988 (age 26) | 16 | 1 | ![]() | |
DF | Hugo Campagnaro | June 27, 1980 (age 33) | 13 | 0 | ![]() | |
DF | José María Basanta | April 3, 1984 (age 30) | 8 | 0 | ![]() | |
DF | Lisandro Ezequiel López | September 1, 1989 (age 24) | 4 | 0 | ![]() | |
DF | Gabriel Mercado | March 18, 1987 (age 27) | 1 | 0 | ![]() | |
MF | Javier Mascherano | June 8, 1984 (age 29) | 96 | 2 | ![]() | |
MF | Maxi Rodríguez | January 2, 1981 (age 33) | 53 | 15 | ![]() | |
MF | Fernando Gago | April 10, 1986 (age 28) | 47 | 0 | ![]() | |
MF | Ángel di María | February 14, 1988 (age 26) | 45 | 9 | ![]() | |
MF | Éver Banega | June 29, 1988 (age 25) | 24 | 2 | ![]() | |
MF | José Ernesto Sosa | June 19, 1985 (age 28) | 19 | 1 | ![]() | |
MF | Lucas Biglia | January 30, 1986 (age 28) | 16 | 0 | ![]() | |
MF | Augusto Fernández | April 10, 1986 (age 28) | 7 | 1 | ![]() | |
MF | Enzo Pérez | February 22, 1986 (age 28) | 5 | 1 | ![]() | |
MF | Ricardo Álvarez | April 12, 1988 (age 26) | 5 | 0 | ![]() | |
MF | Fabián Rinaudo | May 15, 1987 (age 26) | 4 | 0 | ![]() | |
FW | Lionel Messi (Captain) | June 24, 1987 (age 26) | 84 | 37 | ![]() | |
FW | Sergio Agüero | June 2, 1988 (age 25) | 50 | 21 | ![]() | |
FW | Gonzalo Higuaín | December 10, 1987 (age 26) | 36 | 21 | ![]() | |
FW | Ezequiel Lavezzi | May 3, 1985 (age 29) | 29 | 4 | ![]() | |
FW | Rodrigo Palacio | February 5, 1982 (age 32) | 21 | 2 | ![]() | |
FW | Franco Di Santo | April 7, 1989 (age 25) | 3 | 0 | ![]() |
thewall 发表于 2014-5-14 07:46
后卫线13人、中场11人、前锋6人、门将3人,除门将外,初选人数多少反映出问题多少,以及重视程度 ...
grace722 发表于 2014-5-14 09:00
33人大名单?
ykydd 发表于 2014-5-14 09:10
后卫年龄还大吗?
查查加雷和FF的资料,替补30多岁不很正常吗?再说了,后卫线30多岁正是成熟期 ...
The following players were called for the 2014 FIFA World Cup preliminary squad.
Caps and goals are correct as of 5 March 2014.
[td]
|
喜旺南妃 发表于 2014-5-14 11:54
小组赛对佩帅和哥队来说,小菜一碟吧
总督 发表于 2014-5-19 13:30
哥伦比亚出来之后如果碰到英格兰或乌拉圭,都很有希望晋级8强,如果碰到意大利,就悬。
但我对哥伦比亚的 ...
悠游林下 发表于 2014-5-19 14:25
就赢英格兰就行了,在南美赢下今年最弱的英格兰,我就给佩帅写个服字。反正06年的时候我觉得他缺点还是挺 ...
悠游林下 发表于 2014-5-19 15:45
考虑清楚了,南美球队只有两个能进4强,巴西已经占了一个。要进了3个,欧洲豪门们要跳脚了 ...
总督 发表于 2014-5-19 17:19
拼实力肯定是比巴西和西班牙要弱一些。
对于黑马来说,赛程决定了很多。 ...
岛城首席阿迷 发表于 2014-5-19 21:36
我觉得这个预兆更靠谱,1998年世界杯法国,2000年欧洲杯法国,2001年欧冠拜仁,2002年欧冠皇马,2002年世界 ...
悠游林下 发表于 2014-5-20 10:45
说实话阿根廷风暴的原因其实还真跟贝尔萨关系很大。主要是预选赛,友谊赛打得好
横向对比球星的话,阿根 ...
总督 发表于 2014-5-20 10:48
回去看看我是咋写的。
我一直担心的是巴西和西班牙挡住哥伦比亚进4强! ...
悠游林下 发表于 2014-5-20 10:59
@总督 对啊,你自己也承认,目前的阿根廷不是靠影响力和眼球指数。
-==================
你说的这个影响力 ...
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |