梅西本年度数据
2012年52场比赛67球21次助攻,其中国家队7场11球1助攻,在巴萨45场56球20次助攻;
2012年国家队单年11球,仅次于巴蒂1998年创造的12球纪录;
2012年打进7个任意球
2012年的梅西,有多么恐怖?已经打进67球,其中阿根廷国家队11球。在阿根廷历史上,单年进球纪录是战神巴蒂斯图塔在1998年创造(12球),现在梅西只差1球就追平纪录!梅西的国家队进球也达到30球,巴蒂斯图塔78场56球、克雷斯波63场35球、马拉多纳91场34球,梅西74场30球,距离老马、克雷斯波已经不远。梦想世界杯?是的,梅西期待世界杯冠军。这将是他足球生涯最大的挑战和追求。
National team | Year | Apps | Goals | Assists |
Argentina U20 | 2004 | 2 | 3 | 2 |
2005 | 16 | 11 | 3 | |
Total | 18 | 14 | 5 | |
Argentina U23 | 2008 | 5 | 2 | 2 |
Total | 5 | 2 | 2 | |
Argentina | 2005 | 5 | 0 | 0 |
2006 | 7 | 2 | 2 | |
2007 | 14 | 6 | 3 | |
2008 | 8 | 2 | 1 | |
2009 | 10 | 3 | 2 | |
2010 | 10 | 2 | 2 | |
2011 | 13 | 4 | 10 | |
2012 | 7 | 11 | 1 | |
Total | 74 | 30 | 21 |
Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
1. | 1 March 2006 | St. Jakob-Park, Basel, Switzerland | 2–1 | 2–3 | Friendly | |
2. | 16 June 2006 | WM-Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Germany | 6–0 | 6–0 | 2006 World Cup | |
3. | 5 June 2007 | Camp Nou, Barcelona, Spain | 2–2 | 4–3 | Friendly | |
4. | 5 June 2007 | Camp Nou, Barcelona, Spain | Algeria | 4–2 | 4–3 | Friendly |
5. | 8 July 2007 | Metropolitano de Fútbol de Lara, Barquisimeto, Venezuela | 2–0 | 4–0 | 2007 Copa América | |
6. | 11 July 2007 | Polideportivo Cachamay, Puerto Ordaz, Venezuela | 2–0 | 3–0 | 2007 Copa América | |
7. | 16 October 2007 | José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | 2–0 | 2–0 | 2010 World Cup qualification | |
8. | 20 November 2007 | Estadio El Campín, Bogotá, Colombia | 1–0 | 1–2 | 2010 World Cup qualification | |
9. | 4 June 2008 | Qualcomm Stadium, San Diego, United States | Mexico | 2–0 | 4–1 | Friendly |
10. | 11 October 2008 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | 1–0 | 2–1 | 2010 World Cup qualification | |
11. | 11 February 2009 | Stade Vélodrome, Marseille, France | 2–0 | 2–0 | Friendly | |
12. | 28 March 2009 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | Venezuela | 1–0 | 4–0 | 2010 World Cup qualification |
13. | 14 November 2009 | Vicente Calderón Stadium, Madrid, Spain | 1–1 | 1–2 | Friendly | |
14. | 7 September 2010 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | Spain | 1–0 | 4–1 | Friendly |
15. | 17 November 2010 | Khalifa International Stadium, Doha, Qatar | 1–0 | 1–0 | Friendly | |
16. | 9 February 2011 | Stade de Genève, Geneva, Switzerland | 2–1 | 2–1 | Friendly | |
17. | 20 June 2011 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | 2–0 | 4–0 | Friendly | |
18. | 7 October 2011 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | 2–0 | 4–1 | 2014 World Cup qualification | |
19. | 15 November 2011 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia | Colombia | 1–1 | 2–1 | 2014 World Cup qualification |
20. | 29 February 2012 | Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland | Switzerland | 1–0 | 3–1 | Friendly |
21. | 29 February 2012 | Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland | Switzerland | 2–1 | 3–1 | Friendly |
22. | 29 February 2012 | Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland | Switzerland | 3–1 | 3–1 | Friendly |
23. | 2 June 2012 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | 3–0 | 4–0 | 2014 World Cup qualification | |
24. | 9 June 2012 | MetLife Stadium, East Rutherford, United States | Brazil | 1–1 | 4–3 | Friendly |
25. | 9 June 2012 | MetLife Stadium, East Rutherford, United States | Brazil | 2–1 | 4–3 | Friendly |
26. | 9 June 2012 | MetLife Stadium, East Rutherford, United States | Brazil | 4–3 | 4–3 | Friendly |
27. | 15 August 2012 | Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany | 2–0 | 3–1 | Friendly | |
28. | 7 September 2012 | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | 3–1 | 3–1 | 2014 World Cup qualification | |
29. | 12 October 2012 | Estadio Malvinas Argentinas,Mendoza, Argentina | 1–0 | 3–0 | 2014 World Cup qualification | |
30. | 12 October 2012 | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina | 3–0 | 3–0 | 2014 World Cup qualification |
巴蒂是个纯正的射手,是超级中锋,M10则是一个进攻核心,是一个可以组织,突破,传球,射门的核心
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |