号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
7 | 伊图尔维Iturbe | 1993-06-04 | 1.70 | Forward | |
30 | 奥塔门迪Otamendi | 1988-02-12 | 1.83 | Defender | |
3 | 路乔Lucho González | 1981-01-19 | 1.85 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
15 | 鲁本Marco Ruben | 1986-10-26 | 1.79 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
11 | 拉维奇Lavezzi | 1985-05-03 | 1.73 | Forward | |
27 | 帕斯托雷Pastore | 1989-06-20 | 1.87 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
3 | 伊巴涅斯Luis Ibáñez | 1988-07-15 | 1.70 | Defender | |
5 | 卡莱罗Adrian Calello | 1987-05-14 | 1.78 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
7 | 伊巴加萨Ariel Ibagaza | 1976-10-27 | 1.66 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
11 | 埃雷拉Emanuel Herrera | 1987-04-13 | 1.86 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
5 | 比格利亚 Lucas Biglia | 1986-01-30 | 1.78 | Midfielder | |
9 | 马蒂亚斯苏亚雷斯Matias Suarez | 1988-05-09 | 1.82 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
13 | 卡巴列罗Caballero | 1980-11-14 | 1.86 | Goalkeeper | |
5 | 德米凯利斯Demichelis | 1980-12-20 | 1.84 | Defender | |
20 | 博纳诺特Buonanotte | 1988-04-19 | 1.61 | Forward | |
9 | 萨维奥拉Saviola | 1981-12-11 | 1.68 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
20 | 伊瓜因Higuain | 1987-12-10 | 1.84 | Forward | |
22 | 迪玛利亚Di Maria | 1988-02-14 | 1.80 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
16 | 阿奎罗Aguero | 1988-06-02 | 1.73 | Forward | |
5 | 萨巴莱塔Zabaleta | 1985-01-16 | 1.76 | Defender | |
32 | 特维斯Tevez | 1984-02-05 | 1.73 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
5 | 加戈Gago | 1986-04-10 | 1.78 | Midfielder | |
10 | 巴内加Banega | 1988-06-29 | 1.74 | Midfielder | |
24 | 蒂诺科斯塔Alberto Costa | 1985-01-09 | 1.76 | Midfielder | |
11 | 皮亚蒂Pablo Piatti | 1989-03-31 | 1.63 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
10 | 梅西Messi | 1987-06-24 | 1.69 | Forward | |
14 | 马斯切拉诺Mascherano | 1984-06-08 | 1.74 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
10 | 艾马尔Aimar | 1979-11-03 | 1.70 | Midfielder | |
18 | 萨尔维奥Salvio | 1990-05-13 | 1.71 | Midfielder | |
20 | 盖坦Gaitan | 1988-02-23 | 1.73 | Midfielder | |
24 | 加雷Garay | 1986-10-10 | 1.92 | Defender | |
35 | 恩佐佩雷斯Enzo Perez | 1986-02-22 | 1.77 | Midfielder |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
2 | 因苏乌拉尔德Juan Insaurralde | 1984-10-03 | 1.87 | Defender | |
5 | 帕雷哈Pareja | 1984-01-19 | 1.83 | Defender |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
4 | 萨内蒂Javier Zanetti | 1973-08-10 | 1.78 | Defender | |
6 | 西尔维斯特雷Matias Silvestri | 1984-09-25 | 1.85 | Defender | |
25 | 萨穆埃尔Samuel | 1978-03-23 | 1.83 | Defender | |
11 | 阿尔瓦雷斯Ricado Alvarez | 1988-04-12 | 1.88 | Midfielder | |
19 | 坎比亚索Cambiasso | 1980-08-18 | 1.77 | Midfielder | |
8 | 帕拉西奥Palacio | 1982-02-05 | 1.75 | Forward | |
22 | 迭戈米利托Diego Milito | 1979-06-12 | 1.83 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
11 | 索萨Jose Sosa | 1985-06-19 | 1.81 | Midfielder | |
3 | 比利亚格利亚Cristian Villagra | 1985-12-27 | 1.75 | Defender | |
6 | Marco Torsiglieri | 1988-01-12 | 1.90 | Defender | |
19 | 胡安托雷斯Juan Torres | 1985-06-20 | 1.72 | Midfielder | |
23 | 布兰科Sebastián Blanco | 1988-03-15 | 1.68 | Midfielder | |
21 | 克里斯塔尔多Jonatan Cristaldo | 1989-03-05 | 1.75 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
20 | 蒙松Mozon | 1987-04-13 | 1.79 | Defender | |
9 | 利桑德罗洛佩斯Lisandro Lopez | 1983-03-02 | 1.74 | Forward |
号码 | 一线队阿根廷球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | |
15 | 罗霍Marcos Rojo | 1990-03-20 | 1.87 | Defender | |
21 | 里纳乌多Rinaudo | 1987-05-08 | 1.75 | Midfielder | |
48 | 因苏亚Emiliano Insua | 1989-01-07 | 1.80 | Defender |
beat_bob 发表于 2012-8-31 22:21
个人对于欧冠分组的感想:
============================================================
A组:波尔图( ...
beat_bob 发表于 2012-8-31 22:21
个人对于欧冠分组的感想:
============================================================
A组:波尔图( ...
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |