UEFA Team Ranking 2010 Last update:Fri, 30 Apr 2010 10:22:43 CET |
1 | FC Barcelona | Esp | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5284 | 136.894 |
2 | Manchester United | Eng | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 125.371 |
3 | Chelsea | Eng | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 118.371 |
4 | Arsenal | Eng | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 115.371 |
Liverpool | Eng | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 115.371 | |
6 | Bayern München | Ger | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 110.841 |
7 | Sevilla | Esp | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5284 | 108.894 |
8 | AC Milan | Ita | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0284 | 99.810 |
9 | Internazionale | Ita | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 32.0284 | 98.810 |
10 | Olympique Lyon | Fra | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 96.748 |
11 | Werder Bremen | Ger | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 94.841 |
12 | Hamburger SV | Ger | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 86.841 |
13 | Real Madrid | Esp | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5284 | 84.894 |
14 | AS Roma | Ita | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0284 | 83.810 |
15 | FC Porto | Por | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 76.659 |
16 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 73.910 |
17 | Benfica | Por | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 72.659 |
18 | Villarreal | Esp | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.5284 | 70.894 |
19 | Girondins Bordeaux | Fra | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 67.748 |
20 | Valencia | Esp | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 19.5284 | 66.894 |
21 | CSKA Moscow | Rus | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 66.758 |
22 | PSV Eindhoven | Ned | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 66.309 |
23 | Fiorentina | Ita | 3.0714 | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 24.0284 | 63.810 |
24 | Olympique Marseille | Fra | 14.1624 | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 62.748 |
25 | Atlético Madrid | Esp | 3.1284 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 22.5284 | 61.894 |
26 | Zenit St. Petersburg | Rus | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 61.258 |
27 | Juventus | Ita | 21.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 18.0284 | 59.810 |
28 | Sporting CP Lisbon | Por | 3.1000 | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 57.659 |
29 | Panathinaikos | Gre | 6.6666 | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 56.979 |
30 | Tottenham Hotspur | Eng | 2.8856 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 56.371 |
31 | Glasgow Rangers | Sco | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 56.158 |
32 | Ajax | Ned | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 55.309 |
33 | Olympiakos Piraeus | Gre | 6.6666 | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 54.979 |
34 | Fenerbahçe | Tur | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 54.890 |
35 | Schalke 04 | Ger | 23.0874 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 54.841 |
36 | Espanyol | Esp | 12.1284 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5284 | 53.894 |
37 | VfB Stuttgart | Ger | 12.0874 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 52.841 |
38 | FC Basel | Sui | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 48.675 |
39 | AZ Alkmaar | Ned | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 48.309 |
40 | Steaua Bucuresti | Rom | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 47.898 |
Fabio Coentrao | SL Benfica |
附一个UEFA俱乐部排名前四十位:
UEFA Team Ranking 2010 Last update:Fri, 30 Apr 2010 10:22:43 CET
1FC BarcelonaEsp32.128417.800027.775028.662430.5284136.8942Manchester UnitedEng10.885625.325032.57502 ...
nostalgia 发表于 2010-5-10 23:32
卡多佐表示想去别的联赛,昨天在新闻发布会上说耶稣教练打电话给他希望他再留一个赛季,但他表示自己也不知道会不会留下来……
主席六月初要来澳门,那里也有一个本菲卡之家,庆祝夺冠。 ...
nostalgia 发表于 2010-5-30 13:17
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |