6 | Russia | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 43.791 | 6[/td] |
7 | Ukraine | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 39.550 | 5[/td] |
8 | Romania | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 39.491 | 6[/td] |
9 | Portugal | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 38.296 | 6[/td] |
10 | Netherlands | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 36.546 | 6 |
15 | FC Porto | Por | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 76.659 |
16 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 73.910 |
17 | Benfica | Por | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 72.659 |
現在看到TITULO還是心驚驚,想想我大國際的遭遇,還早還早。
--
關於親隊徽。我一直覺得親隊徽是很嚴肅的一個動作。今年很流行親隊徽,卻是在加盟儀式上,某某人跟某某人加盟某某隊的時候親隊徽親的很開心,但我卻 ...
野芙美 发表于 2010-4-14 12:45
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |