| ·车队名称:法拉利 ·第一车手:莱科宁 ·第二车手:马萨 |
| ·车队名称:宝马索伯 ·第一车手:海德菲尔德 ·第二车手:库比卡 | ||||||
| ·车队名称:雷诺 ·第一车手:阿隆索 ·第二车手:皮奎特 |
| ·车队名称:威廉姆斯 ·第一车手:罗斯伯格 ·第二车手:中岛一贵 | ||||||
| ·车队名称:红牛 ·第一车手:库特哈德 ·第二车手:韦伯 |
| ·车队名称:丰田 ·第一车手:特鲁利 ·第二车手:格洛克 | ||||||
| ·车队名称:红牛二队 ·第一车手:波尔戴斯 ·第二车手:维特尔 |
| ·车队名称:本田 ·第一车手:巴顿 ·第二车手:巴里切罗 | ||||||
| ·车队名称:超级亚久里 ·第一车手:佐藤琢磨 ·第二车手:戴维森 |
| ·车队名称:印度力量 ·第一车手:苏蒂尔 ·第二车手:费斯切拉 | ||||||
| ·车队名称:迈凯轮 ·第一车手:汉密尔顿 ·第二车手:科瓦莱宁 |
| |
| |
| |
排名 | 车手 | 车队 | 最快圈速 |
1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:26.461 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:26.948 |
3 | 马萨 | 法拉利 | 1:26.958 |
4 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:27.114 |
5 | 韦伯 | 红牛 | 1:28.263 |
6 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:28.568 |
7 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:28.579 |
8 | 格洛克 | 丰田 | 1:28.913 |
9 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:28.957 |
10 | 特鲁利 | 丰田 | 1:29.014 |
11 | 巴顿 | 本田 | 1:29.124 |
12 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:29.504 |
13 | 库特哈德 | 红牛 | 1:29.301 |
14 | 波尔戴斯 | 红牛二队 | 1:29.363 |
15 | 巴里切罗 | 本田 | 1:29.533 |
16 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:29.561 |
17 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:30.155 |
18 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:30.357 |
19 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:31.048 |
20 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:31.771 |
21 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:35.053 |
22 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | - |
| |
|
1.jpg (69.25 KB, 下载次数: 30)
08年第一弯
2.jpg (57.9 KB, 下载次数: 34)
KIMI滑出去
200831617110.jpg (142.51 KB, 下载次数: 37)
领奖台
| |
| |
原帖由 Aimar再见理想 于 2008-3-16 16:46 发表
最后果然还是小汉,
KIMI起步很牛的说,一下子到第八,但是,后来就不怎么了...没有牵引系统对他影响似乎很大,第一站的表现确实是差,也可能是心太急了
科瓦莱宁运气实在不好,最后由于进站时间差而掉到后面,但令人 ...
| |
点击观看首次练习赛组图 |
|
| |
[点击查看正赛精彩组图] |
原帖由 Aimar再见理想 于 2008-4-8 18:08 发表
工作关系,没看到这场比赛
还是要为马萨鼓掌, 能顶住压力拿下冠军实在不容易啊
貌似小汉追尾了....
库比卡似乎要成为稳定的代名词了!
[巴塞罗那测试小汉魅力无限] | |
| |
[点击查看更多图片] |
| |
小皮奎特 |
| |
[点击看更多精彩图片] | |
排名 | 车手 | 车队 | 最快圈速 | 差距 | 所跑圈数 |
1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:21.935 | - | 38 |
2 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:22.019 | +0.084 | 38 |
3 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:22.032 | +0.097 | 26 |
4 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:22.172 | +0.237 | 35 |
5 | 马萨 | 法拉利 | 1:22.229 | +0.294 | 32 |
6 | 韦伯 | 红牛 | 1:22.238 | +0.303 | 36 |
7 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:22.266 | +0.331 | 33 |
8 | 库特哈德 | 红牛 | 1:22.289 | +0.354 | 30 |
9 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:22.383 | +0.448 | 38 |
10 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:22.548 | +0.613 | 38 |
11 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:22.685 | +0.750 | 33 |
12 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:22.788 | +0.853 | 38 |
13 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:23.130 | +1.195 | 40 |
14 | 特鲁利 | 丰田 | 1:23.224 | +1.289 | 34 |
15 | 巴顿 | 本田 | 1:23.263 | +1.328 | 34 |
16 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:23.264 | +1.329 | 8 |
17 | 巴里切罗 | 本田 | 1:23.415 | +1.480 | 31 |
18 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:23.661 | +1.726 | 35 |
19 | 波尔戴斯 | 红牛二队 | 1:23.684 | +1.749 | 37 |
20 | 格洛克 | 丰田 | 1:23.883 | +1.948 | 40 |
21 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:25.110 | +3.175 | 30 |
22 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:25.163 | +3.228 | 31 |
| |
[点击查看更多图片] |
| |
[点击看更多精彩图片] | |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 圈数 |
1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:21.813 | 17 |
2 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:21.904 | 18 |
3 | 马萨 | 法拉利 | 1:22.058 | 16 |
4 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:22.065 | 13 |
5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:22.096 | 14 |
6 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:22.231 | 15 |
7 | 韦伯 | 红牛 | 1:22.429 | 19 |
8 | 特鲁利 | 丰田 | 1:22.529 | 19 |
9 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:22.542 | 20 |
10 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:22.699 | 18 |
11 | 巴里切罗 | 本田 | 1:21.049 | 12 |
12 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:21.117 | 15 |
13 | 巴顿 | 本田 | 1:21.211 | 12 |
14 | 格洛克 | 丰田 | 1:21.230 | 16 |
15 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:21.349 | 15 |
16 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 1:21.724 | 15 |
17 | 库特哈德 | 红牛 | 1:21.810 | 6 |
18 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:22.108 | 10 |
19 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:22.516 | 11 |
20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:22.224 | 8 |
21 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:23.318 | 9 |
22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:23.496 | 9 |
| |
[点击查看更多图片] |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:38:19.051 |
2 | 马萨 | 法拉利 | +3.2秒 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +4.1秒 |
4 | 库比卡 | 宝马索伯 | +5.6秒 |
5 | 韦伯 | 红牛 | +35.6秒 |
6 | 巴顿 | 本田 | +53.0秒 |
7 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +58.2秒 |
8 | 特鲁利 | 丰田 | +59.4秒 |
9 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +63.0秒 |
10 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1圈 |
11 | 格洛克 | 丰田 | +1圈 |
12 | 库特哈德 | 红牛 | +1圈 |
13 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | +1圈 |
14 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +25圈 |
15 | 阿隆索 | 雷诺 | +32圈 |
16 | 巴里切罗 | 本田 | +32圈 |
17 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +45圈 |
18 | 戴维森 | 超级亚久里 | +58圈 |
19 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +59圈 |
20 | 皮奎特 | 雷诺 | +60圈 |
21 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +66圈 |
22 | 维特尔 | 红牛二队 | +66圈 |
| |
[点击查看更多图片] |
| |
[点击看更多精彩图片] | |
| |
[点击看更多事故图片] | |
排名 | 车手 | 车队 | 最快圈速 | 差距 | 所跑圈数 |
1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:27.543 | - | 30 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:27.579 | +0.036 | 31 |
3 | 马萨 | 法拉利 | 1:27.682 | +0.139 | 29 |
4 | 库特哈德 | 红牛 | 1:27.763 | +0.220 | 24 |
5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:27.954 | +0.411 | 27 |
6 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:28.431 | +0.888 | 29 |
7 | 特鲁利 | 丰田 | 1:28.619 | +1.076 | 29 |
8 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:28.664 | +1.121 | 27 |
9 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:28.681 | +1.138 | 26 |
10 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:28.817 | +1.274 | 31 |
11 | 巴顿 | 本田 | 1:28.826 | +1.283 | 28 |
12 | 格洛克 | 丰田 | 1:28.849 | +1.306 | 26 |
13 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:28.907 | +1.364 | 29 |
14 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:29.008 | +1.465 | 35 |
15 | 巴里切罗 | 本田 | 1:29.024 | +1.481 | 22 |
16 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:29.212 | +1.669 | 26 |
17 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:29.462 | +1.919 | 30 |
18 | 波尔戴斯 | 红牛二队 | 1:29.630 | +2.087 | 32 |
19 | 韦伯 | 红牛 | 1:29.633 | +2.090 | 4 |
20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:30.832 | +3.289 | 9 |
| |
| |
[点击查看更多图片] |
| |
[点击看更多精彩图片] | |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 停站次数 |
1 | 马萨 | 法拉利 | 1:26:49.451 | 2 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +3.7秒 | 3 |
3 | 莱科宁 | 法拉利 | +4.2秒 | 2 |
4 | 库比卡 | 宝马索伯 | +21.9秒 | 2 |
5 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +38.7秒 | 2 |
6 | 阿隆索 | 雷诺 | +53.7秒 | 2 |
7 | 韦伯 | 红牛 | +64.2秒 | 2 |
8 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +71.4秒 | 2 |
9 | 库特哈德 | 红牛 | +75.2秒 | 2 |
10 | 特鲁利 | 丰田 | +76.3秒 | 2 |
11 | 巴顿 | 本田 | +1圈 | 1 |
12 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +1圈 | 3 |
13 | 格洛克 | 丰田 | +1圈 | 1 |
14 | 巴里切罗 | 本田 | +1圈 | 1 |
15 | 皮奎特 | 雷诺 | +1圈 | 2 |
16 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +1圈 | 3 |
17 | 维特尔 | 红牛二队 | +1圈 | 4 |
18 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +34圈 | 1 |
19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +57圈 | 1 |
20 | 费斯切拉 | 印度力量 | +58圈 | - |
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |