阿根廷风暴
标题: 奥运奖牌榜~~~(不断编辑中……)(开始统计) [打印本页]
作者: 幻梦冰翔 时间: 2004-8-13 22:25
标题: 奥运奖牌榜~~~(不断编辑中……)(开始统计)
以无心烛MM为准,这位美丽,聪明,勇敢的姑娘,为俺分担了重担~~~
噼里啪啦鼓掌ing~~~
[此贴子已经被作者于2004-8-20 22:38:14编辑过]
作者: 高手如林 时间: 2004-8-15 18:22
昏中国4枚了
作者: 左边锋21 时间: 2004-8-16 09:20
Viva la china~~!!
作者: 高手如林 时间: 2004-8-16 19:14
昏 澳大利亚五枚了
作者: 幻梦冰翔 时间: 2004-8-17 03:12
老大,不要老是昏啊昏,凌晨才统计的~~~
麻烦体谅,可否?
作者: fenkyo 时间: 2004-8-17 13:51
昏,现在10块了!
作者: 无心烛 时间: 2004-8-17 14:04
最终奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美 国 35 39 29 103
002 中 国 32 17 14 63
003 俄 罗 斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日 本 16 9 12 37
006 德 国 14 16 18 48
007 法 国 11 9 13 33
008 意 大 利 10 11 11 32
009 韩 国 9 12 9 30
010 英 国 9 9 12 30
011 古 巴 9 7 11 27
012 乌 克 兰 9 5 9 23
013 匈 牙 利 8 6 3 17
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希 腊 6 6 4 16
016 挪 威 5 0 1 6
017 荷 兰 4 9 9 22
018 巴 西 4 3 3 10
019 瑞 典 4 1 2 7
020 西 班 牙 3 11 5 19
021 加 拿 大 3 6 3 12
022 土 耳 其 3 3 4 10
023 波 兰 3 2 5 10
024 新 西 兰 3 2 0 5
025 泰 国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 6 7 15
027 奥 地 利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊 朗 2 2 2 6
031 中国台北 2 2 1 5
032 格鲁吉亚 2 2 0 4
033 保加利亚 2 1 9 12
034 牙 买 加 2 1 2 5
乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩 洛 哥 2 1 0 3
037 丹 麦 2 0 6 8
038 阿 根 廷 2 0 4 6
039 智 利 2 0 1 3
040 哈萨克斯坦 1 4 3 8
041 肯 尼 亚 1 4 2 7
042 捷 克 1 3 4 8
043 南 非 1 3 2 6
044 克罗地亚 1 2 2 5
045 立 陶 宛 1 2 0 3
046 埃 及 1 1 3 5
瑞 士 1 1 3 5
048 印度尼西亚 1 1 2 4
049 津巴布韦 1 1 1 3
050 阿塞拜疆 1 0 4 5
051 比 利 时 1 0 2 3
052 以 色 列 1 0 1 2
巴 哈 马 1 0 1 2
054 喀 麦 隆 1 0 0 1
阿 联 酋 1 0 0 1
多米尼加共和国 1 0 0 1
爱 尔 兰 1 0 0 1
058 朝 鲜 0 4 1 5
059 拉脱维亚 0 4 0 4
060 墨 西 哥 0 3 1 4
061 葡 萄 牙 0 2 1 3
062 塞 黑 0 2 0 2
芬 兰 0 2 0 2
064 斯洛文尼亚 0 1 3 4
065 爱沙尼亚 0 1 2 3
066 中国香港 0 1 0 1
巴 拉 圭 0 1 0 1
印 度 0 1 0 1
069 尼日利亚 0 0 2 2
委内瑞拉 0 0 2 2
071特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
哥伦比亚 0 0 1 1
叙 利 亚 0 0 1 1
蒙 古 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1
总 计 301 301 327 929
[此贴子已经被作者于2004-8-30 7:45:16编辑过]
作者: 幻梦冰翔 时间: 2004-8-17 15:59
你干地很好~~~
非常好~~~
好得不得了~~~
作者: khtg 时间: 2004-8-19 12:20
抗议!!阿根廷应该排阿塞拜缰前面!拿得比他早嘛
作者: 幻梦冰翔 时间: 2004-8-19 14:27
以七楼的mm为准~~~
恩,大家向无心烛mm学习~~~
作者: 无心烛 时间: 2004-8-19 15:38
以下是引用khtg在2004-8-19 12:20:00的发言:
抗议!!阿根廷应该排阿塞拜缰前面!拿得比他早嘛
从网站上复制下来排完版就直接发上来了,
也没注意,现在已经改过了了。
作者: 若0120 时间: 2004-8-28 20:24
为虾米还不改呢,我们亲爱的阿根廷男足已经夺金了啊,应该快点改掉嘛,肯定名次大幅上升~~
作者: 紫 时间: 2004-8-29 03:09
中国又得一块是什么,没注意呢
国家 地区 金牌 银牌 铜牌 总数
美国 32 37 27 96
中国 29 17 13 59
俄罗斯 23 24 32 79
澳大利亚 17 14 16 47
日本 15 10 10 35
德国 14 14 18 46
法国 10 8 11 29
意大利 9 9 11 29
英国 9 8 12 29
乌克兰 9 4 8 21
韩国 8 11 9 28
罗马尼亚 8 5 6 19
匈牙利 7 7 3 17
希腊 6 5 4 15
荷兰 4 9 8 21
古巴 4 6 10 20
瑞典 4 1 2 7
挪威 4 0 1 5
西班牙 3 10 5 18
加拿大 3 5 3 11
波兰 3 2 4 9
土耳其 3 2 2 7
新西兰 3 2 0 5
泰国 3 0 4 7
白俄罗斯 2 3 8 13
巴西 2 3 2 7
埃塞俄比亚 2 3 2 7
斯洛伐克 2 2 2 6
中国台北 2 2 1 5
格鲁吉亚 2 2 0 4
保加利亚 2 1 9 12
伊朗 2 1 3 6
牙买加 2 1 1 4
摩洛哥 2 1 0 3
乌兹别克斯坦 2 0 2 4
智利 2 0 1 3
肯尼亚 1 4 2 7
奥地利 1 4 1 6
捷克 1 3 4 8
南非 1 3 2 6
立陶宛 1 2 0 3
瑞士 1 1 3 5
印度尼西亚 1 1 2 4
津巴布韦 1 1 1 3
丹麦 1 0 6 7
阿根廷 1 0 3 4
阿塞拜疆 1 0 3 4
埃及 1 0 3 4
比利时 1 0 2 3
以色列 1 0 1 2
巴哈马 1 0 1 2
阿联酋 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
多米尼加 1 0 0 1
爱尔兰 1 0 0 1
朝鲜 0 4 1 5
哈萨克斯坦 0 3 3 6
墨西哥 0 3 1 4
拉脱维亚 0 3 0 3
克罗地亚 0 2 2 4
葡萄牙 0 2 1 3
芬兰 0 2 0 2
斯洛文尼亚 0 1 3 4
爱沙尼亚 0 1 2 3
塞尔维亚 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
中国香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
哥伦比亚 0 0 2 2
蒙古 0 0 1 1
特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
委内瑞拉 0 0 1 1
尼日利亚 0 0 1 1
截止至[08/29/2004 03:03:18]
[此贴子已经被作者于2004-8-29 3:11:03编辑过]
作者: 若0120 时间: 2004-8-29 03:43
已经31了啊,激动死我了。奥运会之前绝对没想到会拿到这么多块金牌,看来低调出征还是有好处的。当初说什么争取的20枚往上~~
希望亲爱的阿根廷男篮能让我今天在激动一次~~
作者: 若0120 时间: 2004-8-29 03:58
第二十八届雅典奥运会金牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 33 37 27 97
2 中国 31 17 14 62
3 俄罗斯 23 26 33 82
4 澳大利亚 17 14 16 47
5 日本 15 10 11 36
6 德国 14 15 18 47
7 法国 11 8 12 31
8 意大利 9 9 11 29
9 乌克兰 9 4 9 22
10 韩国 8 11 9 28
11 英国 8 8 12 28
12 匈牙利 8 7 3 18
13 罗马尼亚 8 5 5 18
14 希腊 6 5 4 15
15 荷兰 4 9 9 22
16 古巴 4 5 9 18
17 瑞典 4 1 2 7
18 挪威 4 0 1 5
19 西班牙 3 11 5 19
20 加拿大 3 6 3 12
21 巴西 3 3 2 8
22 波兰 3 2 5 10
23 土耳其 3 2 2 7
24 新西兰 3 2 0 5
25 奥地利 2 4 1 7
26 白俄罗斯 2 3 8 13
27 埃塞俄比亚 2 2 2 6
28 斯洛伐克 2 2 2 6
29 中国台北 2 2 1 5
30 格鲁吉亚 2 2 0 4
31 保加利亚 2 1 9 12
32 牙买加 2 1 2 5
33 泰国 2 0 4 6
34 智利 2 0 1 3
35 伊朗 2 0 1 3
36 肯尼亚 1 4 1 6
37 捷克 1 3 4 8
38 南非 1 2 2 5
39 立陶宛 1 2 0 3
40 瑞士 1 1 3 5
41 印尼 1 1 2 4
42 津巴布韦 1 1 1 3
43 摩洛哥 1 1 0 2
44 丹麦 1 0 5 6
45 阿塞拜疆 1 0 4 5
46 阿根廷 1 0 4 5
47 埃及 1 0 3 4
48 乌兹别克 1 0 2 3
49 比利时 1 0 2 3
50 以色列 1 0 1 2
51 巴哈马 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
53 多米尼加 1 0 0 1
54 爱尔兰 1 0 0 1
55 阿联酋 1 0 0 1
56 朝鲜 0 4 1 5
57 哈萨克 0 3 3 6
58 墨西哥 0 3 1 4
59 拉脱维亚 0 3 0 3
60 克罗地亚 0 2 2 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 芬兰 0 2 0 2
63 斯洛文尼亚 0 1 3 4
64 爱沙尼亚 0 1 2 3
65 印度 0 1 0 1
66 中国香港 0 1 0 1
67 塞黑 0 1 0 1
68 哥伦比亚 0 0 2 2
69 蒙古 0 0 1 1
70 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
71 厄立特里亚 0 0 1 1
72 委内瑞拉 0 0 1 1
73 叙利亚 0 0 1 1
74 巴拉圭 0 0 1 1
作者: 若0120 时间: 2004-8-29 04:01
刚反应过来,这个东西有问题,巴拉圭怎么会是得了一枚铜牌?气愤不已!
作者: 若0120 时间: 2004-8-29 04:05
截至8月29日 05:53:06
拳击比赛铜牌提前加入;中国已稳获奖牌榜第二
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 34 38 28 100
002 中国 31 17 14 62
003 俄罗斯 23 26 35 84
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 15 10 11 36
006 德国 14 15 18 47
007 法国 11 8 12 31
008 意大利 9 10 11 30
009 英国 9 8 12 29
010 乌克兰 9 4 9 22
011 韩国 8 11 9 28
012 匈牙利 8 7 3 18
013 罗马尼亚 8 5 6 19
014 希腊 6 5 4 15
015 古巴 5 6 10 21
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 瑞典 4 1 2 7
019 西班牙 3 11 5 19
020 加拿大 3 6 3 12
021 巴西 3 3 2 8
022 波兰 3 2 5 10
023 土耳其 3 2 3 8
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 0 4 7
026 白俄罗斯 2 4 8 14
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
030 中国台北 2 2 1 5
031 格鲁吉亚 2 2 0 4
032 保加利亚 2 1 9 12
033 牙买加 2 1 2 5
034 伊朗 2 1 1 4
035 摩洛哥 2 1 0 3
036 阿根廷 2 0 4 6
037 乌兹别克斯坦 2 0 2 4
038 智利 2 0 1 3
039 肯尼亚 1 4 2 7
040 捷克 1 3 4 8
041 南非 1 3 2 6
042 立陶宛 1 2 0 3
043 瑞士 1 1 3 5
044 印度尼西亚 1 1 2 4
045 津巴布韦 1 1 1 3
046 丹麦 1 0 6 7
047 阿塞拜疆 1 0 4 5
048 埃及 1 0 3 4
049 比利时 1 0 2 3
050 以色列 1 0 1 2
巴哈马 1 0 1 2
052 喀麦隆 1 0 0 1
阿联酋 1 0 0 1
多米尼加共和国 1 0 0 1
爱尔兰 1 0 0 1
056 朝鲜 0 4 1 5
057 拉脱维亚 0 4 0 4
058 哈萨克斯坦 0 3 3 6
059 墨西哥 0 3 1 4
060 克罗地亚 0 2 2 4
061 葡萄牙 0 2 1 3
062 芬兰 0 2 0 2
063 斯洛文尼亚 0 1 3 4
064 爱沙尼亚 0 1 2 3
065 塞黑 0 1 0 1
中国香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
069 哥伦比亚 0 0 2 2
尼日利亚 0 0 2 2
071特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1
委内瑞拉 0 0 1 1
总计 284 284 318 886
[此贴子已经被作者于2004-8-29 8:27:46编辑过]
作者: 若0120 时间: 2004-8-29 04:08
再度气愤不已!!
这年头做网站得人是不是都晕了,或者巴拉圭天生讨人厌?这个里面有篡改成了乌拉圭!!
替倒霉的南美国家抗议一下下!!
把原来那个换掉了,实在是有气,并且编辑了一下,才发现编辑这个简直能把人痛苦死~~
现在眼睛估计肿了,这么长时间没睡,而且一直在盯着电视和电脑屏幕看~~
我的眼睛啊~~
[此贴子已经被作者于2004-8-29 8:27:58编辑过]
作者: 无心烛 时间: 2004-8-30 11:19
中国队奖牌榜
排球 女排 金牌 中国队
射击 女子10米汽步枪 金牌 杜丽
射击 男子10米汽手枪 金牌 王义夫
射击 男子10米汽步枪 金牌 朱启南
射击 男子50米步枪三种姿势 金牌 贾占波
羽毛球 女子单打 金牌 张宁
羽毛球 女子双打 金牌 张洁雯/杨维
羽毛球 混合双打 金牌 张军/高凌
游泳 跳水女子双人3米板 金牌 郭晶晶 吴敏霞
游泳 跳水女子3米板 金牌 郭晶晶
游泳 跳水男子10米跳台 金牌 胡佳
游泳 跳水男子3米板 金牌 彭勃
游泳 跳水女子双人10米跳台 金牌 李婷 劳丽诗
游泳 女子100米蛙泳 金牌 罗雪娟
游泳 跳水男子双人10米跳台 金牌 田亮/杨景辉
柔道 女子52公斤级 金牌 冼东妹
乒乓球 女双 金牌 王楠/张怡宁
乒乓球 女单 金牌 张怡宁
乒乓球 男双 金牌 马琳/陈玘
体操 男子鞍马 金牌 滕海滨
举重 女子75公斤以上级 金牌 唐功红
举重 女子69公斤级 金牌 刘春红
举重 男子69公斤级 金牌 张国政
举重 女子58公斤级 金牌 陈艳青
举重 男子62公斤级 金牌 石智勇
网球 女子双打 金牌 李婷/孙甜甜
皮划艇 男子双人划艇500米 金牌 孟关良/杨文军
田径 男子110米栏 金牌 刘翔
田径 女子10000米 金牌 邢慧娜
摔跤 女子自由式72公斤级 金牌 王旭
跆拳道 女子67公斤以下级 金牌 罗微
跆拳道 女子67公斤以上级 金牌 陈中
射击 女子双向飞碟 银牌 魏宁
射击 男子10米汽步枪 银牌 李杰
羽毛球 女子双打 银牌 高崚/黄穗
击剑 女子个人佩剑 银牌 谭雪
击剑 男子个人重剑 银牌 王磊
击剑 男子团体花剑 银牌 中国队
游泳 跳水女子3米板 银牌 吴敏霞
游泳 跳水女子10米跳台 银牌 劳丽诗
游泳 女子4x200米自由泳接力 银牌 中国队
柔道 女子78公斤级 银牌 刘霞
乒乓球 男单 银牌 王皓
自行车 自行车场地赛女子500米计时赛 银牌 江永华
帆船帆板 帆板女子米氏板 银牌 殷剑
举重 女子48公斤级 银牌 李卓
举重 男子62公斤级 银牌 乐茂盛
举重 男子56公斤级 银牌 吴美锦
射箭 女子团体 银牌 中国队
射击 男子双多向飞碟 铜牌 王正
射击 女子50米步枪三种姿势 铜牌 王成意
射击 女子双多向飞碟 铜牌 高娥
羽毛球 女子单打 铜牌 周蜜
游泳 跳水男子10米跳台 铜牌 田亮
柔道 女子48公斤级 铜牌 高峰
柔道 女子78公斤以上级 铜牌 孙福明
柔道 女子70公斤级 铜牌 秦东亚
乒乓球 女双 铜牌 牛剑锋/郭跃
乒乓球 男单 铜牌 王励勤
体操 女子个人全能 铜牌 张楠
体操 男子双杠 铜牌 李小鹏
体操 蹦床女子 铜牌 黄珊汕
拳击 男子最次轻量级48公斤级 铜牌 邹市明
欢迎光临 阿根廷风暴 (http://www.argstorm.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |